
HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLA
ROK SZKOLNY 2025/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH
2025

| Dzień | Zajęcia |
| Poniedziałek | 10:00–10:30 Rytmika 15:30–16:00 Naukowiec |
| Wtorek | 8:30–9:00 Angielski 13:30–14:00 Psycholog 9:00–9:30 Tańce |
| Środa | 15:30–16:00 Matematyka 9:00–9:30 Dogoterapia |
| Czwartek | 8:30–9:00 Angielski 10:00–10:30 Logopedia 13:30–14:00 Kulinarne 15:30–16:00 Joga 15:30–16:00 Muzyczne |
| Piątek | 9:30–10:00 Gimnastyka 14:00–14:30 Piłki 15:00–15:30 Sensoplastyka 15:30–16:00 Kodowanie |

| Dzień | Zajęcia |
| Poniedziałek | 10:30–11:00 Rytmika 15:30–16:00 Naukowiec |
| Wtorek | 8:30–9:00 Angielski 13:9:00–9:30 Angielski 11:30–12:00 Psycholog 12:00–12:30 Karate |
| Środa | 9:30–10:00 Gimnastyka 15:30–16:00 Matematyka 10:00–10:30 Dogoterapia |
| Czwartek | 9:00–9:30 Angielski 10:30–11:00 Logopedia 13:30–14:00 Kulinarne 15:30–16:00 Joga 15:30–16:00 Muzyczne |
| Piątek | 13:30–14:00 Piłki 15:00–15:30 Sensoplastyka 15:30–16:00 Kodowanie 9:00–9:30 Tańce |

| Dzień | Zajęcia |
| Poniedziałek | 9:30–10:00 Gimnastyka 11:00–11:30 Rytmika 15:30–16:00 Naukowiec |
| Wtorek | 9:30–10:00 Angielski 12:30–13:00 Psycholog 12:00–12:30 Karate |
| Środa | 9:30–10:00 Gimnastyka 15:30–16:0015:30–16:00 Matematyka 10:30–11:00 Dogoterapia 10:30–11:00 Tańce |
| Czwartek | 9:30–10:00 Angielski 11:00–11:30 Logopedia 13:30–14:00 Kulinarne 15:30–16:00 Joga 15:30–16:00 Muzyczne |
| Piątek | 12:30–13:00 Piłki 15:00–15:30 Sensoplastyka 15:30–16:00 Kodowanie |

| Dzień | Zajęcia |
| Poniedziałek | 11:30–12:00 Rytmika 15:30–16:00 Naukowiec |
| Wtorek | 9:30–10:00 Gimnastyka 10:00–10:30 Angielski 13:00–13:30 Psycholog 12:30–13:00 Karate |
| Środa | 15:30–16:00 Matematyka 11:00–11:30 Dogoterapia |
| Czwartek | 10:00–10:30 Angielski 11:30–12:00 Logopedia 13:30–14:00 Kulinarne 15:30–16:00 Joga 15:30–16:00 Muzyczne 10:30–11:00 Tańce |
| Piątek | 13:00–13:30 Piłki 15:00–15:30 Sensoplastyka 15:30–16:00 Kodowanie |

| Dzień | Zajęcia |
| Poniedziałek | 12:00–12:30 Rytmika 15:30–16:00 Naukowiec |
| Wtorek | 9:30–10:00 Gimnastyka 1010:30–11:00 Angielski 12:00–12:30 Psycholog 12:30–13:00 Karate |
| Środa | 15:30–16:00 Matematyka 9:30–10:00 Dogoterapia 10:30–11:00 Tańce |
| Czwartek | 10:30–11:00 Angielski 12:00–12:30 Logopedia 13:30–14:00 Kulinarne 15:30–16:00 Joga 15:30–16:00 Muzyczne |
| Piątek | 13:00–13:30 Piłki 15:00–15:30 S13:00–13:30 Piłki 15:00–15:30 Sensoplastyka 15:30–16:00 Kodowanie |
HARMONOGRAM ZAJĘĆ POSIŁKÓW
2025/2026
| Dzień | Śniadanie | II Śniadanie | Obiad | Zupa | Podwieczorek |
| Poniedziałek | 8:00–8:30 | 9:15–9:30 | 10:30–11:00 | 13:30–14:00 | 14:45–15:00 |
| Wtorek | 8:00–8:30 | 9:15–9:30 | 10:30–11:00 | 13:30–14:00 | 14:45–15:00 |
| Środa | 8:00–8:30 | 9:15–9:30 | 10:30–11:00 | 13:30–14:00 | 14:45–15:00 |
| Czwartek | 8:00–8:30 | 9:15–9:30 | 10:30–11:00 | 13:30–14:00 | 14:45–15:00 |
| Piątek | 8:00–8:30 | 9:15–9:30 | 10:30–11:00 | 13:30–14:00 | 14:45–15:00 |
| Dzień | Śniadanie | II Śniadanie | Obiad | Zupa | Podwieczorek |
| Poniedziałek | 8:30–9:00 | 9:45–10:00 | 11:00–11:30 | 13:00–13:30 | 14:45–15:00 |
| Wtorek | 8:30–9:00 | 9:45–10:00 | 11:00–11:30 | 13:00–13:30 | 14:45–15:00 |
| Środa | 8:30–9:00 | 9:45–10:00 | 11:00–11:30 | 13:00–13:30 | 14:45–15:00 |
| Czwartek | 8:30–9:00 | 9:45–10:00 | 11:00–11:30 | 13:00–13:30 | 14:45–15:00 |
| Piątek | 8:30–9:00 | 9:45–10:00 | 11:00–11:30 | 13:00–13:30 | 14:45–15:00 |
| Dzień | Śniadanie | II Śniadanie | Obiad | Zupa | Podwieczorek |
| Poniedziałek | 9:00–9:30 | 11:00–11:15 | 11:30–12:00 | 14:00–14:30 | 15:00–15:15 |
| Wtorek | 9:00–9:30 | 11:00–11:15 | 11:30–12:00 | 14:00–14:30 | 15:00–15:15 |
| Środa | 9:00–9:30 | 11:00–11:15 | 11:30–12:00 | 14:00–14:30 | 15:00–15:15 |
| Czwartek | 9:00–9:30 | 11:00–11:15 | 11:30–12:00 | 14:00–14:30 | 15:00–15:15 |
| Piątek | 9:00–9:30 | 11:00–11:15 | 11:30–12:00 | 14:00–14:30 | 15:00–15:15 |
| Dzień | Śniadanie | II Śniadanie | Obiad | Zupa | Podwieczorek |
| Poniedziałek | 9:30–10:00 | 11:15–11:30 | 12:00–12:30 | 14:30–15:00 | 15:00–15:15 |
| Wtorek | 9:30–10:00 | 11:15–11:30 | 12:00–12:30 | 14:30–15:00 | 15:00–15:15 |
| Środa | 9:30–10:00 | 11:15–11:30 | 12:00–12:30 | 14:30–15:00 | 15:00–15:15 |
| Czwartek | 9:30–10:00 | 11:15–11:30 | 12:00–12:30 | 14:30–15:00 | 15:00–15:15 |
| Piątek | 9:30–10:00 | 11:15–11:30 | 12:00–12:30 | 14:30–15:00 | 15:00–15:15 |
| Dzień | Śniadanie | II Śniadanie | Obiad | Zupa | Podwieczorek |
| Poniedziałek | 10:00–10:30 | 11:15–11:30 | 12:30–13:00 | 15:00–15:30 | 15:15–15:30 |
| Wtorek | 10:00–10:30 | 11:15–11:30 | 12:30–13:00 | 15:00–15:30 | 15:15–15:30 |
| Środa | 10:00–10:30 | 11:15–11:30 | 12:30–13:00 | 15:00–15:30 | 15:15–15:30 |
| Czwartek | 10:00–10:30 | 11:15–11:30 | 12:30–13:00 | 15:00–15:30 | 15:15–15:30 |
| Piątek | 10:00–10:30 | 11:15–11:30 | 12:30–13:00 | 15:00–15:30 | 15:15–15:30 |

